規格
機型 | AF-160 | AF-250 | AF-300 | AF-750 | AF-1000 | AF-1140 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大料寬 | 160 mm | 250 mm | 300 mm | 750 mm | 1000 mm | 1140 mm |
進料速度 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
給料口徑 | 160×250 mm | 250×250 mm | 300×250 mm | 750×450 mm | 1000×500 mm | 1140×370 mm |
固定刀數 | 2 ps | 2 ps | 2 ps | 2 ps | 2 ps | 2 ps |
迴轉刀數 | 3 ps | 3 ps | 6 ps | 12 ps | 18 ps | 18 ps |
機器重量 | 250 kg | 360 kg | 400 kg | 2200 kg | 3000 kg | 3000 kg |
機器尺寸 (L×W×H) | 900×530×1500 mm | 900×610×1500 mm | 900×660×1500 mm | 1600×1450×1800 mm | 1650×1700×1800 mm | 1800×2000×2050 mm |
*設計及產品規格若有變更,恕不另行通知。
輔助設備

風車 & 儲料桶
機型:TJ-313

旋風器 & 儲料桶
機型:TJ-101

太空包吊料架

螺桿輸送機