規格
機型 | A-7.5 | A-10 | A-15 | A-20 | A-25 | A-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 7.5~10 HP | 10~15 HP | 15~20 HP | 20~25 HP | 25~30 HP | 30~40 HP |
給料口徑 | 300×280 mm | 380×280 mm | 450×320 mm | 450×370 mm | 480×370 mm | 560×450 mm |
固定刀數 | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
迴轉刀數 | 6 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 12 pcs |
粉碎能力 | 140-350 kg/hr | 140-400 kg/hr | 300-700 kg/hr | 480-960 kg/hr | 500-1000 kg/hr | 550-1100 kg/hr |
機器重量 | 660 kg | 700 kg | 870 kg | 1260 kg | 1300 kg | 1600 kg |
機器尺寸 (L×W×H) |
1250×735×1400 mm | 1300×830×1450 mm | 1450×950×1580 mm | 1500×1050×1720 mm | 1500×1100×1720 mm | 1600×1210×1900 mm |
機型 | A-60 | A-75 | A-100 | A-1065 | A-1265 |
---|---|---|---|---|---|
馬力 | 40~50 HP | 50~60 HP | 60~100 HP | 75~125 HP | 100~150 HP |
給料口徑 | 600×450 mm | 750×450 mm | 1000×550 mm | 1000×650 mm | 1200×650 mm |
固定刀數 | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
迴轉刀數 | 12 pcs | 12 pcs | 18 pcs | 18 pcs | 18 pcs |
粉碎能力 | 650-1300 kg/hr | 900-1600 kg/hr | 1000-1800 kg/hr | 800-1500 kg/hr | 900-1800 kg/hr |
機器重量 | 1860 kg | 2500 kg | 3000 kg | 4000 kg | 6500 kg |
機器尺寸 (L×W×H) | 1600×1250×1960 mm | 1900×1450×2100 mm | 1950×1700×2150 mm | 1800×1805×2500 mm | 2200×2000×3500 mm |
*設計及產品規格若有變更,恕不另行通知。
- 1
- 2
輔助設備

風車 & 儲料桶
機型:TJ-313

旋風器 & 儲料桶
機型:TJ-101