
PLC色母自動計量機
特點
- 同步自動配色,不須人工預先混合配色,節省工時及倉儲空間。
- 入料底座採主要原料與色母分流設計,短時間内可迅速轉換色母及主要原料,符合經濟效益。
- 不需加裝小型混合機,即能達到自動配色,主要原料與色母充份混合均匀之效果。
- 計量馬達採用步進馬達,計量轉速的控制更加精準可確保色母添加量之穩定與均匀。
- 色母貯料桶配有低料位缺料警報裝置,使成型工作更加得心應手。
- PLC控制系統及人機介面觸控面板,只須將成型資料輸入,即自動演算所需的計量轉速,操作間單方便,且可儲存20組成型資料。
- 射出型色母自動計量機(ID系列)加裝計量時間的控制設計,可免除射出機因每模儲料時間長短不一,而造成色母添加量不穩定之困擾。
- 押出型色母自動計量機(ED系列)採PM轉速同步自動調整之設計,當押出量變化時,即同步自動執行所需之色母添加量,以確保產品顏色的一致性。
規格
機型 ( 射出型 ) | ID-08 | ID-10 | ID-15 | ID-30 | ID-45 | ID-60 |
---|---|---|---|---|---|---|
計量螺桿外徑 | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 30 mm | 45 mm | 60 mm |
計量馬達 (伺服馬達) |
扭力:36 N/m | 扭力:66 N/m | ||||
計量馬達轉速 | 0.1-1000 rpm | |||||
控制方式 | 5.7" 人機介面觸控面板 & PLC 控制 | |||||
每轉計料量 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 18.1 | 46.5 | 86.7 |
每小時計料量 | 0.2-3.6 kg/hr | 0.8-40 kg/hr | 2.6-130 kg/hr | 18.1-250 kg/hr | 46.5-1000 kg/hr | 86.7-1600 kg/hr |
色母桶容量 | 15 L | |||||
電源 | 三相 / AC220V / 380V | |||||
最大消耗電力 | 0.4 kw | 0.5 kw | ||||
主機外型尺寸 | WxDxH:600x320x460 mm | |||||
控制台尺寸 | WxDxH:300x400x1060 mm | |||||
主機重量 | 10 kg | |||||
控制器重量 | 15 kg |
機型 ( 押出型 ) | ED-08 | ED-10 | ED-15 | ED-30 | ED-45 | ED-60 |
---|---|---|---|---|---|---|
計量螺桿外徑 | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 30 mm | 45 mm | 60 mm |
計量馬達 (伺服馬達) |
扭力:36 N/m | 扭力:66 N/m | ||||
計量馬達轉速 | 0.1-1000 rpm | |||||
控制方式 | 5.7" 人機介面觸控面板 & PLC 控制 | |||||
每轉計料量 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 18.1 | 46.5 | 86.7 |
每小時計料量 | 0.2-3.6 kg/hr | 0.8-40 kg/hr | 2.6-130 kg/hr | 18.1-250 kg/hr | 46.5-1000 kg/hr | 86.7-1600 kg/hr |
色母桶容量 | 15 L | |||||
電源 | 三相 / AC220V / 380V | |||||
最大消耗電力 | 0.4 kw | 0.5 kw | ||||
主機外型尺寸 | WxDxH:600x320x460 mm | |||||
控制台尺寸 | WxDxH:300x400x1060 mm | |||||
主機重量 | 10 kg | |||||
控制器重量 | 15 kg |
*設計及產品規格若有變更,恕不另行通知。
- 1
- 2