規格
| 機型 | XL-90 | |
|---|---|---|
| 加熱能力 | 18 kw | |
| 標準型泵浦流量 (50/60 Hz) | 2.2 kw,最大 5 bar,max. 100 L/min | |
| 增強泵浦 (50/60 Hz) | 2.8 kw,最大 5 bar,max. 200 L/min | 3.5 kw,最大 5 bar,max. 200 L/min |
| 冷卻水連接 | G 3/4" | |
| 模具連接 | G 1 1/4" | |
| 電源供應 | 標準 3x380~415 V/50 Hz | |
*設計及產品規格若有變更,恕不另行通知。
| 機型 | XL-90 | |
|---|---|---|
| 加熱能力 | 18 kw | |
| 標準型泵浦流量 (50/60 Hz) | 2.2 kw,最大 5 bar,max. 100 L/min | |
| 增強泵浦 (50/60 Hz) | 2.8 kw,最大 5 bar,max. 200 L/min | 3.5 kw,最大 5 bar,max. 200 L/min |
| 冷卻水連接 | G 3/4" | |
| 模具連接 | G 1 1/4" | |
| 電源供應 | 標準 3x380~415 V/50 Hz | |
*設計及產品規格若有變更,恕不另行通知。