
規格
機型 | GMX G14 | GMX G34 | GMX G56 | GMX 94 | GMX 95 | GMX 96 | GMX 97 | GMX 98 | GMX 184 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組份 | 4種材料 | 4種材料 | 6種材料 | 4種材料 | 5種材料 | 6種材料 | 7種材料 | 8種材料 | 4種材料 | |
每批次 | kg | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
lbs | 2.2 | 6.6 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | |
產能※ | kg/hr | 80 | 200 | 600 | 680 | 540 | 490 | 410 | 330 | 1500 |
lbs/hr | 170 | 450 | 1320 | 1490 | 1190 | 1070 | 900 | 720 | 3300 |
機型 | GMX 185 | GMX 186 | GMX 187 | GMX 188 | GMX 274 | GMX 275 | GMX 276 | GMX 277 | GMX 278 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組份 | 5種材料 | 6種材料 | 7種材料 | 8種材料 | 4種材料 | 5種材料 | 6種材料 | 7種材料 | 8種材料 | |
每批次 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
lbs | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
產能※ | kg/hr | 1200 | 1060 | 950 | 900 | 1770 | 1560 | 1500 | 1440 | 1380 |
lbs/hr | 2640 | 2340 | 2100 | 1980 | 3900 | 3420 | 3300 | 3180 | 3060 |
※平均值;實際產量依據材料的不同而有所變化。
*設計及產品規格若有變更,恕不另行通知。
- 1
- 2