除濕乾燥機
機型:DR-10M
特點
- 獨特的陶瓷旋轉輪設計,讓原料均勻地被除溼。
- 重型不銹鋼結構,用於過濾器,冷卻器和加熱裝置。
- 易於使用的二級旋風除塵器可清除高達1微米的細粉。
- 帶有NEMA 12閉合的標準微處理器控件。
- LED觸動式螢幕。
- 電氣箱搭載欠相保護和過載保護。
- 獲得專利的蜂槽式轉輪設計(部件號139023)。
- 獲得專利式高效能冷卻式設計(部件號134773)。
- 性能保證。
規格
機型 | DR-03M | DR-06M | DR-10M | DR-20M | DR-30M | DR-40M | DR-70M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 | 30 cm/hr | 60 cm/hr | 100 cm/hr | 200 cm/hr | 300 cm/hr | 400 cm/hr | 700 cm/hr |
功率 | 2.8 kw | 4.0 kw | 5.5 kw | 8.0 kw | 10.5 kw | 15.5 kw | 30 kw |
機器尺寸 (WxDxH) | 470x630x1100 mm | 470x630x1200 mm | 520x680x1300 mm | 580x780x1450 mm | 660x860x1550 mm | 200x950x1750 mm | 800x1150x2100 mm |
材質 | 初始水份 | 乾燥溫度 | 乾燥時間 | 效能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrylic (PMMA) | 0.4 kg/% | 80°C | 3-4 hr | 12 kg | 24 kg | 54 kg | 103 kg | 154 kg | 206 kg | 378 kg |
TPU | 0.9 kg/% | 80-90°C | 2-2 hr | 14 kg | 27 kg | 45 kg | 86 kg | 128 kg | 172 kg | 315 kg |
PA6, 66, 11, 12 | 2.0 kg/% | 80°C | 4 hr | 12 kg | 24 kg | 40 kg | 76 kg | 114 kg | 152 kg | 280 kg |
PC | 0.3 kg/% | 120°C | 3-4 hr | 15 kg | 29 kg | 48 kg | 91 kg | 137 kg | 180 kg | 336 kg |
PI | 1.0 kg/% | 120-140°C | 2-3 hr | 14 kg | 27 kg | 45 kg | 86 kg | 128 kg | 176 kg | 315 kg |
材質 | 初始水份 | 乾燥溫度 | 乾燥時間 | 效能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT | 0.1 kg/% | 110°C | 3 hr | 13 kg | 23 kg | 38 kg | 72 kg | 108 kg | 144 kg | 266 kg |
PET | 0.3 kg/% | 110-160°C | 4-6 hr | 16 kg | 21 kg | 35 kg | 67 kg | 100 kg | 134 kg | 245 kg |
PETG | 0.2 kg/% | 65°C | 4 hr | 13 kg | 25 kg | 42 kg | 80 kg | 120 kg | 160 kg | 294 kg |
Polysulfone | 0.2 kg/% | 135°C | 3-4 hr | 14 kg | 27 kg | 45 kg | 86 kg | 128 kg | 172 kg | 315 kg |
PPS | 0.1 kg/% | 120°C | 3 hr | 13 kg | 25 kg | 42 kg | 80 kg | 120 kg | 160 kg | 294 kg |
PEEK | 0.2 kg/% | 150°C | 3 hr | 16 kg | 21 kg | 35 kg | 67 kg | 100 kg | 134 kg | 245 kg |
LCP | 0.2 kg/% | 150°C | 6-8 hr | 12 kg | 24 kg | 40 kg | 106 kg | 114 kg | 212 kg | 280 kg |
PCT | 0.5 kg/% | 120°C | 4-6 hr | 12 kg | 24 kg | 40 kg | 76 kg | 114 kg | 152 kg | 280 kg |
PC/PBT | 0.5 kg/% | 120°C | 3-4 hr | 11 kg | 22 kg | 37 kg | 70 kg | 105 kg | 140 kg | 259 kg |
PC/ABS | 0.5 kg/% | 95°C | 2-3 hr | 13 kg | 25 kg | 42 kg | 80 kg | 120 kg | 160 kg | 294 kg |
*設計及產品規格若有變更,恕不另行通知。
- 1
- 2