
規格
機型 | YT-1500S | YT-2000S | YT-2500S | YT-3000S |
---|---|---|---|---|
冰水溫度 | 5-25 °C | |||
冷凍能力 | 37800 Kcal/H-50 Hz | 50400 Kcal/H-50 Hz | 63000 Kcal/H-50 Hz | 75600 Kcal/H-50 Hz |
電源供應器 | 3 Ø220V-400V | |||
額定功率 | 14 kw | 18 kw | 23 kw | 27 kw |
壓縮機馬力 | 15 HP | 10x2 HP | 12.5x2 HP | 15x2 HP |
壓縮機型式 | - | 密閉型壓縮機 50%-100% | ||
風車馬力 | 1x2 HP | 1x2 HP | 1x3 HP | 1x3 HP |
風機葉片 | 28x2 inch | 28x2 inch | 28x3 inch | 28x3 inch |
風量 | 280 cmm | 280 cmm | 420 cmm | 420 cmm |
泵浦馬力 | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP |
冰水流量 | 210 l/min | 210 l/min | 320 l/min | 320 l/min |
水箱 | 200 L | 200 L | 350 L | 350 L |
冰水配件管 | 2 inch | 2 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
冷媒介質 | R407C | |||
溫度控制器 | 微電腦LED和觸控式螢幕溫度控制器 | |||
機器尺寸 (LxWxH) | 196x106x196 cm | 196x106x196 cm | 262x112x200 cm | 262x112x200 cm |
重量 | 600 kg | 800 kg | 880 kg | 980 kg |
*設計及產品規格若有變更,恕不另行通知。