
規格
機型 | YT-120S | YT-130S | YT-150S | YT-750S | YT-1000S |
---|---|---|---|---|---|
冰水溫度 | 5-25 °C | ||||
冷凍能力 | 5040 Kcal/H-50 Hz | 7560 Kcal/H-50 Hz | 12600 Kcal/H-50 Hz | 18900 Kcal/H-50 Hz | 25200 Kcal/H-50 Hz |
電源供應器 | 3 Ø220V-400V | ||||
額定功率 | 2 kw | 3 kw | 5 kw | 8 kw | 10 kw |
壓縮機馬力 | 2 HP | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
風車馬力 | 1/3 HP | 1.5x1 HP | 1.5x1 HP | 1.5x2 HP | 1.5x2 HP |
風機葉片 | 18 inch | 24 inch | 24 inch | 24x2 inch | 24x2 inch |
風量 | 65 cmm | 130 cmm | 130 cmm | 260 cmm | 260 cmm |
泵浦馬力 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP |
冰水流量 | 60 l/min | 80 l/min | 120 l/min | 180 l/min | 180 l/min |
水箱 | 35 L | 70 L | 70 L | 120 L | 120 L |
冰水配件管 | 1 inch | 1 inch | 1 inch | 1.5 inch | 1.5 inch |
冷媒介質 | R407C | ||||
溫度控制器 | 微電腦LED和觸控式螢幕溫度控制器 | ||||
機器尺寸 (LxWxH) | 82x65x110 cm | 90x88x158 cm | 90x88x158 cm | 167x88x177 cm | 167x88x177 cm |
重量 | 150 kg | 230 kg | 280 kg | 380 kg | 450 kg |
*設計及產品規格若有變更,恕不另行通知。